根据《农业保险条例》等文件精神,为较好的完成2023年度政策性育肥猪保险的承保工作,现将承保情况在双江县人民政府网站公示,公示地址为http://www.shuangjiang.gov.cn,请参保的各乡镇、各村委会、村民、企业查看公示情况。育肥猪保险按年出栏数投保,每头保费32元,农户承担20%。如有异议,请在公示期内及时反馈。
序号 | 投保人 | 养殖地点 | 存栏数量 | 年出栏数量 | 总保费 | 自交总保费 | 起保日期 | 终保日期 |
1 | 张锦从 | 勐勐镇那布社区那布四组 | 100 | 200 | 6400 | 640 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
2 | 王芳 | 勐勐镇那布社区机关组 | 100 | 200 | 6400 | 640 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
3 | 杨国华 | 勐勐镇那布社区新村组 | 60 | 120 | 3840 | 384 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
4 | 黄云 | 勐勐镇那布社区机关组 | 100 | 200 | 6400 | 640 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
5 | 贺付华 | 勐勐镇那布村那布三组 | 50 | 100 | 3200 | 320 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
6 | 毕文杰 | 勐勐镇千福村千福二组 | 100 | 200 | 6400 | 640 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
7 | 蒋勇 | 勐勐镇千福村千福二组 | 50 | 100 | 3200 | 320 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
8 | 周应美 | 勐勐镇千福村千福二组 | 100 | 200 | 6400 | 640 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
9 | 范明春 | 勐勐镇大荒田村磨刀河组 | 50 | 100 | 3200 | 320 | 2023年12月28日 | 2024年9月27日 |
10 | 郭奥 | 沙河乡平掌村郭家寨组 | 1200 | 2400 | 76800 | 15360 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
11 | 唐永 | 忙开村回东河水库旁 | 800 | 1600 | 51200 | 10240 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
12 | 陆金红 | 沙河乡忙开村那落山一组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
13 | 南江美 | 沙河乡允俸村允俸三组 | 126 | 252 | 8064 | 1612.8 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
14 | 周尚明 | 邦丙乡忙安村令地组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
15 | 董华勇 | 邦丙乡忙安村令地四组 | 160 | 320 | 10240 | 2048 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
16 | 张明进 | 忙糯乡南亢村绿云山组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
17 | 浦文卫 | 大文乡千信村骂料一组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
18 | 杨华 | 大文乡清平村大寨一组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
19 | 郑万宠 | 大文乡大文村郑家一组 | 450 | 900 | 28800 | 5760 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
20 | 董明金 | 勐库镇邦读村里皮金组 | 100 | 200 | 6400 | 1280 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
21 | 俸子云 | 邦丙乡忙安村忙安二组 | 80 | 160 | 5120 | 1024 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
22 | 李金明 | 邦丙乡忙安村忙安二组 | 50 | 100 | 3200 | 640 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
23 | 俸金明 | 邦丙乡忙安村忙安二组 | 50 | 100 | 3200 | 640 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
24 | 谢金明 | 邦丙乡丫口村丫口三组11号 | 50 | 100 | 3200 | 640 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
25 | 李本华 | 邦丙乡南协村麻勐上寨组 | 50 | 100 | 3200 | 640 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
26 | 李应华 | 邦丙乡南协村麻勐一组 | 50 | 100 | 3200 | 640 | 2023年11月30日 | 2024年11月29日 |
总计 |
|
| 4376 | 8752 | 280064 | 51468.8 |
|
|
公示时间2023年12月12日—2023年12月14日,共3天。
服务投诉电话95518转4号键。
联系电话:0883-7621243
主要负责人签字:翁志彬
中国人民财产保险股份有限公司双江支公司
2023年12月12日