单位:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县烟草专卖局(盖章) |
|
|
|
| 公示时间:2025年4月25日-2025年4月29日 |
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 序号 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 双江县辖区当前总量(个) | 双江县总量规划数(个) |
1 | 勐勐镇都市双城、福宁花园片区(勐勐镇主城区) | 忙袜河南路至高速路口公路以北,南勐河以东,部队桥头公路至双江烈士陵园以南,东至铁厂组区域。包括都市双城小区、福宁花园小区、江东首府小区、体育馆周围区域。 | 38 | 36 | 2 | 100 | 1.居民小区开发规模达200户,小区内部可设置1个零售点,不受单元网格规划数及总量规划数限制。零售点经营场所房屋性质应属于商用,居民住宅小区的临街门面已设置零售点的,小区内不再增设零售点。 2.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量,每50户设置一个零售点,且零售点间距不低于50米,设置总数最多不超过3户。 3.经营面积在800平方米以上、服务时间在12小时/天以上的商场、超市,不受单元网格规划数及总量规划数限制,不受单元网格距离限制。 4.建筑面积在10000平方米以上的工业园区、产业园区,A级及以上旅游景点,内部可设置1个零售点,不受单元网格规划数及总量规划数限制。 5.人口达400人以上的空白自然村可以设置一个零售点,不受单元网格规划数及总量规划数限制。 6.大文乡、忙糯乡、邦丙乡政府所在地集镇辐射区零售点间距为100米。 | 747 | 751 |
|
2 | 勐勐镇锦丽新城片区(勐勐镇主城区) | 高速路口公路以南、勐勐北路以东,东至忙袜河南路尽头,南至锦丽星城小区后(阿布谷路对面路口)。包括锦丽新城小区、双江民小周围区域。 | 5 | 4 | 1 | 100 |
|
3 | 公很片区(勐勐镇主城区) | 勐勐北路、南路以东,锦丽新城小区以南,南至双江县职教中心育才路沿线至解放新村,东至后城村组沿线。勐勐小学及辐射区、双江县第一中学辐射区;包含两个学校。 | 53 | 54 | 0 | 100 |
|
4 | 老城城区片区(勐勐镇主城区) | 南勐河以东,勐勐北路、南路以西,忙袜河南路以南,南至育才路口。包含怡安小区,北回归大道周边区域。 | 107 | 109 | 0 | 100 |
|
5 | 双江县政府及尹景花园片区(沙河乡主城区) | 南勐河以西,仁康医院以南,允景路以东,北回归大道以北。包含尹景花园小区、双江一号小区,县标一线区域。 | 41 | 39 | 2 | 100 |
|
6 | 糖厂、阳光茗苑片区(沙河乡主城区) | 允景路以西以南,沙河乡政府沿线以南(西至西景线、东至允景路口),允俸连接线以北,西景线以东,南勐河以西区域。包含妇幼保健院、大商汇、阳光茗苑、世纪广场等区域。 | 43 | 41 | 2 | 100 |
|
7 | 尹甸社区片区(沙河乡主城区) | 沙河乡政府沿线以北(西至西景线、东至允景路口),西景线以东,客运站西景线以南,南勐河以西,允景线至仁康医院以西以北区域。 | 14 | 14 | 0 | 100 |
|
8 | 城郊结合部(勐勐镇北) | 南勐河以东,部队桥头公路至双江烈士陵园以北至坝头西景线叉路口区域,包含千蚌村、忙黑组等区域。 | 10 | 10 | 0 | 100 |
|
9 | 城郊结合部(沙河乡北) | 南勐河以西,西景线以东,客运站西景线以北至西景线坝头岔路口。包含千户村、土戈社区、千海组等区域。 | 26 | 26 | 0 | 100 |
|
10 | 城郊结合部(勐勐镇南) | 南勐河以东,东至勐黄线沿线,育才路口至解放新村以南,南至纸厂西景线岔路口区域。包含闷乐村、农场一队等区域。 | 20 | 20 | 0 | 100 |
|
11 | 城郊结合部(沙河乡南) | 南勐河以西,西景线以东,允俸联络线以南至西景线中国石油岔路口。包含允俸村、景亢村周边区域。 | 15 | 15 | 0 | 100 |
|
12 | 勐勐镇那布社区片区 | 那布村委会集市。(原贺六乡政府所在地) | 11 | 11 | 0 | 150 |
|
13 | 勐勐镇农村片区 | 除上述已划分勐勐镇区域以外的农村区域。 | 50 | 50 | 0 | 150 |
|
14 | 沙河乡农村片区 | 除上述已划分沙河乡区域以外的农村区域。 | 56 | 56 | 0 | 150 |
|
15 | 大文乡大文村片区 | 大文乡政府所在地集镇辐射区;大文村、千信村、太平村、清平村、邦烘村。 | 20 | 20 | 0 | 150 |
|
16 | 大文乡大梁子村片区 | 大梁子村、邦驮村、大南矮村、忙冒村、大忙蚌村、户那村。 | 21 | 21 | 0 | 150 |
|
17 | 忙糯乡忙糯村片区 | 忙糯乡政府所在地集镇辐射区:忙糯村、小坝子村、康太村、邦界村、荒田村。 | 28 | 28 | 0 | 150 |
|
18 | 忙糯乡滚岗村片区 | 巴哈村、滚岗村、南骂河村、富王村、南亢村 | 21 | 21 | 0 | 150 |
|
19 | 邦丙乡邦丙村片区 | 邦丙乡政府所在地集镇辐射区;邦丙村、南榔村、南直村、岔箐村、邦歪村。 | 25 | 25 | 0 | 150 |
|
20 | 邦丙乡南协村片区 | 南协村、丫口村、邦况村、忙安村。 | 22 | 22 | 0 | 150 |
|
21 | 勐库镇城镇片区 | 勐库镇城镇区域、城子村。包含西景线滇濮古镇沿线区域。 | 52 | 52 | 0 | 100 |
|
22 | 勐库镇东半山片区 | 亥公村、那赛村、那蕉村、坝糯村、梁子村、忙那村、邦读村、华侨农场五六七八九十队。 | 41 | 41 | 0 | 150 |
|
23 | 勐库镇西半山片区 | 冰岛村、坝卡村、懂过村、大户赛村、公弄村、邦改村、丙山村、护东村、华侨农场一二三四队。 | 32 | 32 | 0 | 150 |
|
备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。3.本数据由云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0883-7623700。 |