按照《双江自治县林业和草原局公开招聘专职生态护林员实施方案》及有关规定,现将我单位2024年公开招聘专职生态护林员拟聘用人选予以公告如下。公告期间,如有问题,请向我单位反映,联系人及电话:翁老师 0883—7621847。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 拟聘用岗位 |
1 | 张加富 | 男 | 533526********0211 | 本科 | 国有坝糯林场 |
2 | 张加荣 | 男 | 533526********0231 | 本科 | 国有坝糯林场 |
3 | 廖郑雄 | 男 | 533526********1213 | 大专 | 国有坝糯林场 |
4 | 徐进云 | 男 | 533526********0232 | 本科 | 国有坝糯林场 |
5 | 王应泉 | 男 | 533526********0614 | 本科 | 国有坝糯林场 |
6 | 夏龙翔 | 男 | 533526********0615 | 大专 | 国有坝糯林场 |
7 | 陈先富 | 男 | 533526********0219 | 大专 | 国有坝糯林场 |
8 | 钟新红 | 男 | 533526********1211 | 本科 | 国有坝糯林场 |
9 | 李恩娟 | 女 | 533526********0622 | 本科 | 国有坝糯林场 |
10 | 徐成进 | 男 | 533526********0413 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
11 | 李光明 | 男 | 533526********0413 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
12 | 李世林 | 男 | 533526********0219 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
13 | 胡胜明 | 男 | 533526********0216 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
14 | 胡佳玺 | 男 | 533526********0010 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
15 | 李文江 | 男 | 533526********0238 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
16 | 李德灿 | 男 | 533526********021X | 本科 | 国有大浪坝林场 |
17 | 罗玉兵 | 男 | 533526********0234 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
18 | 阮贵泽 | 男 | 533526********0436 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
19 | 阮先东 | 男 | 533526********041X | 本科 | 国有大浪坝林场 |
20 | 张云 | 男 | 533526********0416 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
21 | 董显华 | 男 | 533526********0415 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
22 | 浦祖平 | 男 | 533526********0212 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
23 | 李光华 | 男 | 533526********0412 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
24 | 李敬民 | 男 | 533526********0413 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
25 | 习源锋 | 男 | 533526********0011 | 大专 | 国有大浪坝林场 |
26 | 张兆华 | 男 | 533526********041X | 本科 | 国有大浪坝林场 |
27 | 张丽思 | 女 | 533526********1426 | 本科 | 国有大浪坝林场 |
28 | 许永富 | 男 | 533526********0611 | 本科 | 国有东来林场 |
29 | 李荣依 | 女 | 533526********0642 | 本科 | 国有东来林场 |
30 | 刘高明 | 男 | 533526********0618 | 本科 | 国有东来林场 |
31 | 鲁光强 | 男 | 533526********0616 | 本科 | 国有东来林场 |
32 | 李荣俊 | 男 | 533526********0419 | 大专 | 国有东来林场 |
33 | 李春南 | 男 | 533526********0637 | 大专 | 国有东来林场 |
34 | 李荣辉 | 男 | 533526********0611 | 本科 | 国有东来林场 |
35 | 李春东 | 男 | 533526********0816 | 本科 | 国有东来林场 |
36 | 刘高富 | 男 | 533526********063X | 本科 | 国有东来林场 |
37 | 刘旋宇 | 男 | 533526********0015 | 大专 | 国有忙安林场 |
38 | 杨梦雄 | 男 | 533526********1418 | 大专 | 国有忙安林场 |
39 | 李新华 | 男 | 533526********1410 | 大专 | 国有忙安林场 |
40 | 李红炜 | 男 | 533526********0232 | 本科 | 国有忙安林场 |
41 | 王双麟 | 男 | 533526********103X | 本科 | 国有忙安林场 |
42 | 刀云汉 | 男 | 533526********1436 | 本科 | 国有忙安林场 |
43 | 杨华清 | 男 | 533526********1419 | 大专 | 国有忙安林场 |
44 | 张成涛 | 男 | 533526********0218 | 本科 | 国有忙安林场 |
45 | 张学峰 | 男 | 533526********0010 | 大专 | 国有忙安林场 |
46 | 李堂 | 男 | 533526********1016 | 大专 | 国有忙安林场 |
47 | 何应林 | 男 | 533526********1013 | 大专 | 国有忙安林场 |
48 | 张晓东 | 男 | 530402********0033 | 本科 | 国有忙安林场 |
49 | 万涛 | 男 | 533526********0411 | 本科 | 国有忙安林场 |
50 | 孙维 | 男 | 533526********0013 | 大专 | 国有忙安林场 |
51 | 杨平 | 男 | 533526********0212 | 本科 | 国有忙安林场 |
52 | 戎玉金 | 男 | 533526********0615 | 大专 | 国有忙安林场 |
53 | 石红兰 | 女 | 533526********102X | 本科 | 国有忙安林场 |
54 | 蔡国芳 | 女 | 533526********1020 | 本科 | 国有忙安林场 |
55 | 董传萍 | 女 | 533526********1223 | 本科 | 国有勐峨林场 |
56 | 李虹 | 女 | 533526********1220 | 大专 | 国有勐峨林场 |
57 | 鲍仕翔 | 男 | 533526********123X | 大专 | 国有勐峨林场 |
58 | 石鸿 | 男 | 533526********1216 | 大专 | 国有勐峨林场 |
59 | 赵文彪 | 男 | 533526********1211 | 大专 | 国有勐峨林场 |
60 | 王如学 | 男 | 533526********0213 | 本科 | 国有勐峨林场 |
61 | 刀淳 | 男 | 533526********0012 | 本科 | 国有勐峨林场 |
62 | 陈显涛 | 男 | 533526********061X | 本科 | 国有勐峨林场 |
63 | 钟陶红 | 男 | 533526********1212 | 大专 | 国有勐峨林场 |
64 | 纪兴 | 男 | 533526********0014 | 本科 | 国有勐峨林场 |
65 | 杨泽 | 男 | 533526********1216 | 大专 | 国有勐峨林场 |
66 | 李向阳 | 男 | 533526********1219 | 大专 | 国有勐峨林场 |
67 | 熊胜文 | 男 | 533526********0010 | 大专 | 国有勐峨林场 |
68 | 邹兴合 | 男 | 533526********0639 | 本科 | 国有勐峨林场 |
69 | 姚光平 | 男 | 533526********0218 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
70 | 李忠彦 | 男 | 533526********0610 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
71 | 陈武飞 | 男 | 533526********0619 | 本科 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
72 | 李武韬 | 男 | 533526********0611 | 本科 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
73 | 李龙 | 男 | 533526********0430 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
74 | 王儒祥 | 男 | 533526********0618 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
75 | 杨泷琪 | 男 | 533526********0416 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
76 | 田佳芳 | 女 | 533526********0628 | 大专 | 勐库古生茶树群落保护管理所 |
国有勐峨林场和勐库古生茶树群落保护管理所,因岗位面试人数不足,各空岗2人,共空岗4人。
公示时间:2024年12月28日至2025年1月3日。
双江自治县林业和草原局
2024年12月28日