根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,双江自治县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月23日通过云南省自然资源厅验收。
经县政府批准给予公布实施,现将双江自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:双江自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果
双江自治县自然资源局
2024年5月29日
附件 双江自治县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 双江自治县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 454.87 | 1648.57 | 1032.02 | 3135.456 |
茶园 | 4265.35 | 7701.02 | 4433.10 | 16399.46 |
其他园地 | 103.02 | 608.48 | 281.38 | 992.8746 |
合计 | 4823.23 | 9958.06 | 5746.49 | 20527.79 |
表2 双江自治县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 级 | 级 | 级 | 合计 |
勐勐镇 | 179.27 | 545.53 | 122.61 | 847.41 |
勐库镇 | 61.06 | 150.41 | 30.38 | 241.86 |
沙河乡 | 148.69 | 133.04 | 109.40 | 391.12 |
忙糯乡 | 40.80 | 93.98 | 35.18 | 169.96 |
大文乡 | 17.80 | 71.79 | 53.27 | 142.86 |
邦丙乡 | 7.25 | 653.82 | 681.18 | 1342.25 |
合计 | 454.87 | 1648.57 | 1032.02 | 3135.46 |
表3 双江自治县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 级 | 级 | 级 | 合计 |
勐勐镇 | 223.51 | 504.50 | 229.96 | 957.97 |
勐库镇 | 3211.96 | 4323.49 | 2204.20 | 9739.65 |
沙河乡 | 651.86 | 1328.65 | 964.68 | 2945.18 |
忙糯乡 | 69.87 | 520.22 | 78.93 | 669.03 |
大文乡 | 23.88 | 635.53 | 575.30 | 1234.71 |
邦丙乡 | 84.27 | 388.62 | 380.03 | 852.92 |
合计 | 4265.35 | 7701.02 | 4433.10 | 16399.46 |
表4 双江自治县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 级 | 级 | 级 | 合计 |
勐勐镇 | 10.61 | 29.25 | 0.85 | 40.72 |
勐库镇 | 11.36 | 6.27 | 1.24 | 18.87 |
沙河乡 | 63.36 | 152.92 | 76.94 | 293.22 |
忙糯乡 | 10.67 | 206.07 | 37.29 | 254.04 |
大文乡 | 6.17 | 137.52 | 109.74 | 253.43 |
邦丙乡 | 0.85 | 76.45 | 55.31 | 132.61 |
合计 | 103.02 | 608.48 | 281.38 | 992.87 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。双江自治县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 双江自治县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 |
级别 | 元/m2 | 万元/亩 |
果园 | 1级 | 32.25 | 2.15 | 454.87 | 14.51% |
2级 | 28.65 | 1.91 | 1648.57 | 52.58% |
3级 | 23.25 | 1.55 | 1032.02 | 32.91% |
合计 | -- | -- | 3135.46 | 100.00% |
茶园 | 1级 | 34.2 | 2.28 | 4265.35 | 26.01% |
2级 | 31.65 | 2.11 | 7701.02 | 46.96% |
3级 | 25.35 | 1.69 | 4433.10 | 27.03% |
合计 | -- | -- | 16399.46 | 100.00% |
其他园地 | 1级 | 29.85 | 1.99 | 103.02 | 10.38% |
2级 | 24.15 | 1.61 | 608.48 | 61.28% |
3级 | 21.15 | 1.41 | 281.38 | 28.34% |
合计 | -- | -- | 992.87 | 100.00% |
合计 | -- | -- | -- | 20527.79 | 100.00% |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 双江自治县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 14658.39 | 51680.41 | 71413.73 | 137752.53 |
占比 | 10.64% | 37.52% | 51.84% | 100% |
表7 双江自治县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
勐勐镇 | 3436.67 | 10750.23 | 13980.85 | 28167.75 |
勐库镇 | 3647.81 | 11620.49 | 13154.74 | 28423.04 |
沙河乡 | 1638.45 | 8279.56 | 16849.43 | 26767.44 |
忙糯乡 | 1835.24 | 6394.08 | 5100.71 | 13330.04 |
大文乡 | 1991.91 | 6760.98 | 12466.52 | 21219.41 |
邦丙乡 | 2108.32 | 7875.06 | 9861.47 | 19844.85 |
合计 | 14658.39 | 51680.41 | 71413.73 | 137752.53 |
表8 双江自治县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 地类名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 13399.65 | 48487.68 | 69093.81 | 130981.14 |
竹林地 | 667.89 | 1253.91 | 630.04 | 2551.84 |
灌木林地 | 323.24 | 648.98 | 915.28 | 1887.49 |
其他林地 | 152.64 | 425.29 | 700.20 | 1278.13 |
橡胶园 | 114.97 | 864.56 | 74.39 | 1053.92 |
合计 | 14658.39 | 51680.41 | 71413.73 | 137752.53 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
双江自治县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、橡胶园;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 双江自治县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 栎类 | 近熟林 | 120株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
橡胶园 | 橡胶 | -- | 33株/亩 | 林化工业原料林 |
7.价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 双江自治县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1级 | 25.80 | 1.72 | 13399.65 | 10.23% |
2级 | 20.85 | 1.39 | 48487.68 | 37.02% |
3级 | 16.65 | 1.11 | 69093.81 | 52.75% |
合计 | -- | -- | 130981.14 | 100.00% |
竹林地 | 1级 | 23.25 | 1.55 | 667.89 | 26.17% |
2级 | 18.45 | 1.23 | 1253.91 | 49.14% |
3级 | 14.40 | 0.96 | 630.04 | 24.69% |
合计 | -- | -- | 2551.84 | 100.00% |
灌木林地 | 1级 | 17.25 | 1.15 | 323.24 | 17.13% |
2级 | 13.05 | 0.87 | 648.98 | 34.38% |
3级 | 9.45 | 0.63 | 915.28 | 48.49% |
合计 | -- | -- | 1887.49 | 100.00% |
其他林地 | 1级 | 20.4 | 1.36 | 152.64 | 11.94% |
2级 | 15.90 | 1.06 | 425.29 | 33.27% |
3级 | 12.00 | 0.8 | 700.20 | 54.78% |
合计 | -- | -- | 1278.13 | 100.00% |
橡胶园 | 1级 | 27.30 | 1.82 | 114.97 | 10.91% |
2级 | 23.70 | 1.58 | 864.56 | 82.03% |
3级 | 20.70 | 1.38 | 74.39 | 7.06% |
合计 | -- | -- | 1053.92 | 100.00% |
合计 | -- | -- | 137752.53 | 100% |
三、草地
(一)草地定级结果
表11 双江自治县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
其他草地 | 289.19 | 897.02 | 1186.22 |
表12 双江自治县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
勐勐镇 | 25.60 | 41.81 | 67.41 |
勐库镇 | 108.55 | 327.82 | 436.37 |
沙河乡 | 7.08 | 87.12 | 94.20 |
忙糯乡 | 58.97 | 14.16 | 73.14 |
大文乡 | 45.24 | 352.23 | 397.47 |
邦丙乡 | 43.74 | 73.88 | 117.62 |
合计 | 289.19 | 897.02 | 1186.22 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。双江自治县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:其他草地。
(4)草地基本设施状况:其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表13 双江自治县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
其他草地 | 1级 | 11.85 | 0.79 | 289.19 | 24.38% |
2级 | 8.85 | 0.59 | 897.02 | 75.62% |
合计 | -- | -- | 1186.22 | 100% |