一、总体情况
2024年,双江自治县公安局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,将办理的行政执法案件除涉及未成年、国家秘密等不宜公开的案件文书外,全部予以公开,全年共公开行政处罚文书456条,做到应公开的全部公开,共受理行政许可24040件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 24040件 |
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 35186件 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 123.08万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
|
|
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |
|
|
|
|
|
|
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
|
|
4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
|
|
5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
|
|
6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
|
|
7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
|
|
8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
|
|
4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
|
|
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.其他 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(七)总计 | 0 |
|
|
|
|
|
|
四、结转下年度继续办理 | 0 |
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
全省公安机关办理的行政案件全部统一录入云南公安警务信息综合应用平台,在案件办理过程中,因该平台属内部应用平台,符合公开的信息直接在平台中审批后反馈公开至平台指定的“云南公安微警务”、“临沧市公安局信息公开专栏”门户网站。
六、其他需要报告的事项
无