各乡(镇)人民政府,双江农场管委会、勐库华侨农场管理区,县直有关部门:
根据《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发(2010) 117号)、《云南省自然资源厅关于印发2020年云南省自然资源工作要点的通知》(云自然资〔2020〕27号)规定,经县人民政府同意,现将双江自治县2020年度国有建设用地供应计划进行公布。
附件:1.双江自治县2020年度国有建设用地供应计划表
2.双江自治县2020年度国有建设用地供应宗地表
2020年3月21日
附件1
双江自治县2020年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
用途 县区 | 供应总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 |
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 |
双江自治县 | 51.3058 | 35.1916 | 5.6646 | 4.2874 | 0 | 0 | 4.2874 | 0 | 5.4782 | 0.6840 | 0 | 0 |
附件2
双江自治县2020年度国有建设用地供应宗地表
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 双江自治县2020-001号 | 勐勐镇 | 0.2147 | 商服用地 | 出让 | 2020年4月 | |
2 | 双江自治县2020-002号 | 沙河乡 | 0.5209 | 商服用地 | 出让 | 2020年4月 | |
3 | 双江自治县2020-003号 | 沙河乡 | 0.2790 | 商服用地 | 出让 | 2020年4月 | |
4 | 双江自治县2020-004号 | 沙河乡 | 1.3400 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2020年4月 | |
5 | 双江自治县2020-005号 | 沙河乡 | 9.4533 | 商服用地 | 出让 | 2020年5月 | |
6 | 双江自治县2020-006号 | 沙河乡 | 1.2646 | 工业用地 | 出让 | 2020年5月 | |
7 | 双江自治县2020-007号 | 勐库镇 | 5.2632 | 商服用地 | 出让 | 2020年6月 | |
8 | 双江自治县2020-008号 | 勐勐镇 | 0.3926 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2020年7月 | |
9 | 双江自治县2020-009号 | 沙河乡 | 0.2043 | 商服用地 | 出让 | 2020年8月 | |
10 | 双江自治县2020-010号 | 沙河乡 | 1.2611 | 商服用地 | 出让 | 2020年8月 | |
11 | 双江自治县2020-011号 | 沙河乡 | 0.5906 | 商服用地 | 出让 | 2020年8月 | |
12 | 双江自治县2020-012号 | 沙河乡 | 0.9846 | 商服用地 | 出让 | 2020年9月 | |
13 | 双江自治县2020-013号 | 沙河乡 | 0.4973 | 商服用地 | 出让 | 2020年9月 | |
14 | 双江自治县2020-014号 | 勐勐镇 | 0.8576 | 商服用地 | 出让 | 2020年10月 | |
15 | 双江自治县2020-015号 | 勐勐镇 | 4.4000 | 工业用地 | 出让 | 2020年10月 | |
16 | 双江自治县2020-016号 | 勐勐镇 | 2.5548 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2020年11月 | |
17 | 双江自治县2020-017号 | 勐勐镇 | 0.6840 | 交通运输用地 | 划拨 | 2020年11月 | |
18 | 双江自治县2020-018号 | 勐勐镇 | 4.3380 | 公共管理与服务用地 | 有偿划拨 | 2020年11月 | |
19 | 双江自治县2020-019号 | 忙糯乡 | 1.1402 | 公用设施用地 | 出让 | 2020年12月 | |
20 | 双江自治县2020-020号 | 勐库镇 | 15.065 | 商服用地 | 出让 | 2020年12月 | |
合计 | -- | 51.3058 | -- |
单位:公顷