根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(临政发〔2019〕126号)、《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省 2022年度职业技能培训创业培训补贴标准目录的通知》(云人社函〔2022〕71号)等相关规定,临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司2022年度在临翔区开展的2期技能提升培训班,经审核,符合培训补贴对象72人,拟支付培训补贴172800元。云县宏华职业技能培训学校2022年度在双江县开展的1期技能提升培训班,经审核,符合培训补贴对象20人,拟支付培训补贴38400元。现予以公示,公示期为5个工作日(2023年6月8日至2023年6月14日),公示期间如有异议,请与双江自治县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0883-7625151
联系地址:双江自治县北回归大道3号
附件:
1、双江自治县2022年度职业技能提升行动培训补贴资金汇总表(临沧临翔区云集职业技能培训学校有限公司)
2、双江自治县2022年勐库镇《中级评茶员》培训一期一班
3、双江自治县2022年勐库镇《中级评茶员》培训二期
4、双江自治县区2022技能提升行动培训补贴资金汇总表(云县宏华职业技能培训学校)
5、双江自治县2022年省级项目初级评茶员1班
双江自治县人力资源和社会保障局
2023年6月8日
附件1
双江自治县2022年度职业技能提升行动培训补贴资金汇总表(临沧临翔区云集职业技能培训学校有限公司) |
培训机构:临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 填报日期: 2023 年6 月8 日 单位:人、元 |
序号 | 培训班级 | 工种 | 证书等级 | 培训时间 | 培训人数 | 合格人数 | 单价 | 申报补贴 | 培训机构 | 备注 |
1 | 2022年双江县勐库镇《中级评茶员》培训一期一班 | 评茶员 | 中级 | 2022年10月21日 - 2022年11月4日 | 38 | 32 | 2400 | 76800.00 | 临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 |
|
2 | 2022年双江县勐库镇《中级评茶员》培训二期 | 评茶员 | 中级 | 2022年11月11日~2022年12月6日 | 47 | 40 | 2400 | 96000.00 | 临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 |
|
合计 | 85 | 72 |
| 172800.00 |
|
|
|
附件2
双江自治县2022年勐库镇《中级评茶员》培训一期一班 |
培训机构:临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 培训地点:双江自治县勐库华侨社区会议室 培训工种:评茶员 培训时间:2022年10月21日 - 2022年11月4日 |
序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 民 族 | 文化 程度 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训 等级 | 培训学员 联系电话 | 证书编号 | 补贴金额(元) | 备注 |
|
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 76800.00 |
|
1 | 苏鸿杰 | 男 | 32 | 汉族 | 大专 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 158****7801 | S000053000132224001466 | 2400 |
|
|
2 | 苏红德 | 男 | 42 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****1627 | S000053000132224001464 | 2400 |
|
|
3 | 侯应坤 | 女 | 31 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****1845 | S000053000132224001454 | 2400 |
|
|
4 | 唐国明 | 男 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 184****6385 | S000053000132224001459 | 2400 |
|
|
5 | 段程鹏 | 男 | 24 | 白族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 157****8902 | S000053000132224001439 | 2400 |
|
|
6 | 李仙琴 | 女 | 39 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****3636 | S000053000132224001458 | 2400 |
|
|
7 | 李贵华 | 男 | 53 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****0108 | S000053000132224001455 | 2400 |
|
|
8 | 张德娅 | 女 | 34 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 180****3455 | S000053000132224001446 | 2400 |
|
|
9 | 周文蕊 | 女 | 41 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****5949 | S000053000132224001452 | 2400 |
|
|
10 | 陆兴有 | 男 | 42 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****4355 | S000053000132224001437 | 2400 |
|
|
11 | 黄天海 | 男 | 47 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 152****8056 | S000053000132224001461 | 2400 |
|
|
12 | 陆仁奇 | 男 | 40 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 135****2011 | S000053000132224001457 | 2400 |
|
|
13 | 周文斌 | 男 | 37 | 汉族 | 本科 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****3872 | 不合格 | 0 |
|
|
14 | 吴怀英 | 女 | 49 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 152****4491 | S000053000132224001442 | 2400 |
|
|
15 | 袁学花 | 女 | 32 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 157****1181 | S000053000132224001444 | 2400 |
|
|
16 | 李自琴 | 女 | 36 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 191****1603 | S000053000132224001448 | 2400 |
|
|
17 | 严晓梦 | 女 | 29 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 182****9693 | S000053000132224001464 | 2400 |
|
|
18 | 彭来云 | 女 | 43 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 189****9581 | S000053000132224001467 | 2400 |
|
|
19 | 杨俊文 | 男 | 26 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****7001 | S000053000132224001456 | 2400 |
|
|
20 | 李开红 | 女 | 34 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 188****8715 | 不合格 | 0 |
|
|
21 | 夏九龙 | 男 | 47 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****8129 | 不合格 | 0 |
|
|
22 | 唐仕敏 | 女 | 24 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 184****6801 | S000053000132224001465 | 2400 |
|
|
23 | 续权会 | 女 | 23 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 147****0793 | S000053000132224001445 | 2400 |
|
|
24 | 张明蕊 | 女 | 30 | 汉族 | 大专 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****3030 | S000053000132224001447 | 2400 |
|
|
25 | 杨家美 | 女 | 54 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 139****4209 | S000053000132224001460 | 2400 |
|
|
26 | 彭方俊 | 女 | 32 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****3839 | S000053000132224001462 | 2400 |
|
|
27 | 吴云华 | 女 | 44 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 184****0938 | S000053000132224001443 | 2400 |
|
|
28 | 陈金菲 | 女 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 136****4194 | S000053000132224001440 | 2400 |
|
|
29 | 万文欢 | 女 | 28 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****7289 | S000053000132224001449 | 2400 |
|
|
30 | 董明智 | 男 | 32 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 180****7356 | S000053000132224001463 | 2400 |
|
|
31 | 杨忠俪 | 女 | 24 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****9521 | 不合格 | 0 |
|
|
32 | 余永超 | 男 | 33 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 183****1989 | S000053000132224001450 | 2400 |
|
|
33 | 王永富 | 男 | 27 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 147****6937 | S000053000132224001451 | 2400 |
|
|
34 | 范玉梅 | 女 | 38 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 182****8338 | S000053000132224001454 | 2400 |
|
|
35 | 王定荣 | 女 | 47 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****5139 | 不合格 | 0 |
|
|
36 | 江洪槺 | 男 | 25 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 184****5574 | S000053000132224001464 | 2400 |
|
|
37 | 苏元花 | 女 | 53 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 183****1716 | S000053000132224001468 | 2400 |
|
|
38 | 武惠芳 | 女 | 34 | 京族 | 大专 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****1331 | 不合格 | 0 |
|
|
附件3
双江自治县2022年勐库镇《中级评茶员》培训二期 |
培训机构:临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 培训地点:双江自治县护东村村委会 培训工种:评茶员 培训时间:2022年11月11日~2022年12月6日 |
|
序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 民 族 | 文化 程度 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训 等级 | 培训学员 联系电话 | 证书编号 | 补贴金额 | 备注 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 96000.00 |
1 | 李朝莲 | 女 | 47 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****5349 | 不合格 | 0 |
|
2 | 彭连珍 | 女 | 31 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****4882 | S000053000117234000411 | 2400 |
|
3 | 李晓芝 | 女 | 36 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****6912 | S000053000117234000406 | 2400 |
|
4 | 王有芹 | 女 | 33 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 151****0584 | S000053000117234000377 | 2400 |
|
5 | 李美花 | 女 | 43 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 147****6936 | S000053000117234000380 | 2400 |
|
6 | 杨春玉 | 女 | 46 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 150****4056 | S000053000117234000389 | 2400 |
|
7 | 龚国艳 | 女 | 33 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 157****1479 | S000053000117234000412 | 2400 |
|
8 | 李正珍 | 女 | 54 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****6435 | S000053000117234000391 | 2400 |
|
9 | 罗发雯 | 女 | 28 | 布依族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 180****1965 | S000053000117234000390 | 2400 |
|
10 | 王会玲 | 女 | 34 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****1662 | S000053000117234000397 | 2400 |
|
11 | 郭忠菲 | 女 | 32 | 汉族 | 高中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 150****7223 | S000053000117234000403 | 2400 |
|
12 | 翟寿清 | 男 | 44 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 139****4912 | 不合格 | 0 |
|
13 | 陈开华 | 男 | 46 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 181****4452 | S000053000117234000392 | 2400 |
|
14 | 刘三妹 | 女 | 40 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 180****0720 | S000053000117234000375 | 2400 |
|
15 | 姚贤梦 | 女 | 31 | 傣族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 157****1961 | S000053000117234000409 | 2400 |
|
16 | 叶江琳 | 女 | 25 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 183****3763 | 不合格 | 0 |
|
17 | 罗万文 | 男 | 27 | 布依族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 183****9497 | 不合格 | 0 |
|
18 | 皮昌发 | 男 | 49 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****9265 | S000053000117234000376 | 2400 |
|
19 | 熊翠 | 女 | 49 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 157****0967 | S000053000117234000398 | 2400 |
|
20 | 罗雪兰 | 女 | 24 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 158****2261 | S000053000117234000385 | 2400 |
|
21 | 陆连美 | 女 | 47 | 壮族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****8526 | S000053000117234000394 | 2400 |
|
22 | 王德才 | 男 | 48 | 壮族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****5236 | S000053000117234000405 | 2400 |
|
23 | 李仙兰 | 女 | 26 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****1596 | S000053000117234000395 | 2400 |
|
24 | 胡长秋 | 女 | 23 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 180****4905 | S000053000117234000383 | 2400 |
|
25 | 熊莲蒨 | 女 | 48 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 139****3842 | S000053000117234000401 | 2400 |
|
26 | 艾永花 | 女 | 36 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****0775 | S000053000117234000388 | 2400 |
|
27 | 范玉仙 | 女 | 41 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****1218 | S000053000117234000379 | 2400 |
|
28 | 余小焕 | 女 | 50 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 182****6812 | S000053000117234000382 | 2400 |
|
29 | 李成芳 | 女 | 39 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****8044 | S000053000117234000386 | 2400 |
|
30 | 鲁明倩 | 女 | 28 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 158****4886 | S000053000117234000402 | 2400 |
|
31 | 王建茗 | 女 | 47 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****8829 | S000053000117234000413 | 2400 |
|
32 | 赵国美 | 女 | 38 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 187****7201 | S000053000117234000396 | 2400 |
|
33 | 李付映 | 女 | 26 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 147****1160 | S000053000117234000410 | 2400 |
|
34 | 李明兰 | 女 | 45 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 152****8058 | S000053000117234000400 | 2400 |
|
35 | 李小红 | 男 | 52 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 135****2069 | S000053000117234000393 | 2400 |
|
36 | 周先燕 | 女 | 27 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 181****8853 | 不合格 | 0 |
|
37 | 罗天青 | 男 | 47 | 布依族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 153****2384 | 不合格 | 0 |
|
38 | 翟桂英 | 女 | 50 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 189****2265 | S000053000117234000408 | 2400 |
|
39 | 马世芬 | 女 | 42 | 汉族 | 高中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 189****2441 | S000053000117234000387 | 2400 |
|
40 | 李志芳 | 女 | 40 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 183****0233 | S000053000117234000378 | 2400 |
|
41 | 郑玉洁 | 女 | 37 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 188****2020 | S000053000117234000404 | 2400 |
|
42 | 侯啟珍 | 女 | 54 | 汉族 | 大专 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 137****1812 | 不合格 | 0 |
|
43 | 侯啟黎 | 女 | 46 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 139****3180 | S000053000117234000374 | 2400 |
|
44 | 张全洪 | 男 | 52 | 汉族 | 初中 | ****************** | 退役军人 | 中级 | 150****7786 | S000053000117234000381 | 2400 |
|
45 | 张中莲 | 女 | 40 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 159****1825 | S000053000117234000384 | 2400 |
|
46 | 李柱 | 男 | 46 | 白族 | 大专 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 189****0815 | S000053000117234000407 | 2400 |
|
47 | 邢仲男 | 女 | 31 | 汉族 | 初中 | ****************** | 企业职工 | 中级 | 158****5304 | S000053000117234000399 | 2400 |
|
附件4
双江自治县区2022技能提升行动培训补贴资金汇总表(云县宏华职业技能培训学校) |
培训机构:云县宏华职业技能培训学校 填报日期:2023年6月8日 单位:元/人 |
序号 | 培训班级 | 工种 | 证书等级 | 培训时间 | 培训人数 | 合格人数 | 单价 | 申报补贴 | 培训机构 | 备注 |
1 | 双江自治县2022年省级项目初级评茶员1班 | 评茶员 | 初级 | 2022-06-30 - 2022-07-14 | 37 | 20 | 1920.00 | 38400.00 | 云县宏华职业技能培训学校 |
|
合计 | 37 | 20 |
| 38400.00 |
|
|
序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 民 族 | 文化 程度 | 身份证号码 | 培训 等级 | 培训学员 联系电话 | 人员类别 | 培训补贴金额 |
1 | 杨国英 | 女 | 48 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 139****3849 | 农村转移就业劳动力 | 0 |
2 | 字学红 | 男 | 45 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 183****7497 | 贫困劳动力 | 0 |
3 | 李思航 | 男 | 29 | 白族 | 本科 | ****************** | 初级 | 173****1821 | 企业职工 | 0 |
4 | 熊建海 | 男 | 42 | 汉族 | 大专 | ****************** | 初级 | 188****2373 | 企业职工 | 0 |
5 | 普秀芳 | 女 | 24 | 彝族 | 本科 | ****************** | 初级 | 147****3878 | 农村转移就业劳动力 | 0 |
6 | 李秀剑 | 男 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 147****7259 | 农村转移就业劳动力 | 0 |
7 | 张光仙 | 女 | 49 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 133****5046 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
8 | 李富梅 | 女 | 26 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 初级 | 150****1957 | 个体工商户用工 | 0 |
9 | 字凤莲 | 女 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 150****9045 | 个体工商户用工 | 1920 |
10 | 纳景会 | 女 | 33 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 182****4010 | 个体工商户用工 | 0 |
11 | 字凤芹 | 女 | 32 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 159****3724 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
12 | 周顺贵 | 男 | 37 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 187****1829 | 个体工商户用工 | 0 |
13 | 铁丙香 | 女 | 27 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 初级 | 151****6487 | 个体工商户用工 | 1920 |
14 | 李光香 | 女 | 26 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 初级 | 183****2176 | 个体工商户用工 | 1920 |
15 | 杨九妹 | 女 | 42 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 191****8519 | 个体工商户用工 | 1920 |
16 | 李仅土 | 男 | 39 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 137****7346 | 个体工商户用工 | 0 |
17 | 杨满云 | 男 | 34 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 199****6575 | 个体工商户用工 | 0 |
18 | 李荣萍 | 女 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 188****0067 | 贫困劳动力 | 1920 |
19 | 李付兰 | 女 | 22 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 初级 | 147****0617 | 个体工商户用工 | 1920 |
20 | 李光珍 | 女 | 24 | 拉祜族 | 初中 | ****************** | 初级 | 187****6149 | 个体工商户用工 | 1920 |
21 | 左云香 | 女 | 28 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 181****5930 | 个体工商户用工 | 0 |
22 | 向先菊 | 女 | 41 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 151****6749 | 贫困劳动力 | 1920 |
23 | 周新妹 | 女 | 33 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 183****6415 | 个体工商户用工 | 0 |
24 | 周玉梅 | 女 | 24 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 183****6039 | 个体工商户用工 | 0 |
25 | 字换琴 | 女 | 39 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 133****4890 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
26 | 陈武妹 | 女 | 30 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 181****8619 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
27 | 卢海金 | 女 | 34 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 181****4719 | 贫困劳动力 | 1920 |
28 | 董有珍 | 女 | 38 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 150****7357 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
29 | 李秀涛 | 男 | 27 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 187****3956 | 个体工商户用工 | 1920 |
30 | 赵星华 | 男 | 21 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 158****1287 | 个体工商户用工 | 0 |
31 | 陈翠平 | 女 | 38 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 187****9937 | 个体工商户用工 | 1920 |
32 | 杨文山 | 男 | 26 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 187****5424 | 个体工商户用工 | 1920 |
33 | 李锦海 | 男 | 39 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 182****5979 | 个体工商户用工 | 1920 |
34 | 李红英 | 女 | 42 | 汉族 | 小学及以下 | ****************** | 初级 | 147****9572 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
35 | 刘华仙 | 女 | 25 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 147****4647 | 农村转移就业劳动力 | 1920 |
36 | 费超应 | 男 | 30 | 汉族 | 本科 | ****************** | 初级 | 159****3525 | 个体工商户用工 | 0 |
37 | 张姓云 | 男 | 35 | 汉族 | 初中 | ****************** | 初级 | 134****1545 | 个体工商户用工 | 0 |
合计 | 38400 |