根据《双江自治县乡村振兴指挥部关于同意 2023 年脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工交通补助项目实施方案的批复》(双乡振指复〔2023〕23 号)文件有关规定,经审核,符合享受双江自治县2023年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨省务工一次性往返交通补助75人,共计补贴75000.00元。现予公示,公示期为5个工作日(2023年9月27日至2023年10月9日),公示期间如有异议,请与双江自治县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。
监督电话:0883-7622493 0883-7621703
附件:双江自治县2023年拟享受脱贫劳动力(含监测帮扶对象) 跨省务工一次性往返交通补助人员名单公示(第五批)
双江自治县人力资源和社会保障局
双江自治县乡村振兴局
2023年9月27日
附件:
双江自治县2023年拟享受脱贫劳动力(含监测帮扶对象) 跨省务工一次性往返交通补助人员名单公示(第五批) |
|
序号 | 姓名 | 乡/镇 | 村/社区 | 身份证号码 | 务工省市县 | 务工企业 | 合同(务工)开始时间 | 补助标准1000元 | 手机号码 |
1 | 胡扎裸 | 大文乡 | 户那村 | 5335261992****0277 | 江苏苏州姑苏 | 苏州食其家餐饮管理有限公司 | 2023.04 | 1000.00 | 151****4209 |
2 | 李有兴 | 大文乡 | 户那村 | 5335261994****0233 | 山东日照莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 157****9991 |
3 | 张小四 | 大文乡 | 户那村 | 5335261992****022X | 山东省日照市莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 150****3809 |
4 | 罗老六 | 大文乡 | 户那村 | 5335261988****0219 | 山东省日照市莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 177****5542 |
5 | 李老大 | 大文乡 | 户那村 | 5335261995****0212 | 山东省日照市莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 150****5731 |
6 | 李那妹 | 大文乡 | 户那村 | 5335261996****022X | 山东省日照市莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 157****5387 |
7 | 李学富 | 大文乡 | 户那村 | 5335262001****0275 | 山东省日照市莒县 | 日照成群食品有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 184****9728 |
8 | 田小生 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261981****1212 | 浙江省湖州市长兴县 | 浙江以林机械有限公司 | 45026 | 1000.00 | 181****4304 |
9 | 肖依搞 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335281985****1525 | 浙江省湖州市长兴县 | 浙江以林机械有限公司 | 45026 | 1000.00 | 157****4519 |
10 | 董光富 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261988****1217 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇 | 鑫城五金科技有限公司 | 44875 | 1000.00 | 150****9403 |
11 | 周秀芳 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261992****1221 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇 | 鑫城五金科技有限公司 | 44875 | 1000.00 | 147****2115 |
12 | 彭木生 | 大文乡 | 清平村 | 5335261979****0217 | 北京海淀区 | 中建一局海淀分局 | 2023.05 | 1000.00 | 147****9879 |
13 | 赵改红 | 大文乡 | 清平村 | 5335262005****021X | 河北承德市承德县 | 北京中宁建业建设工程有限公司 | 2023.04 | 1000.00 | **** |
14 | 李有妹 | 大文乡 | 清平村 | 5335261987****0222 | 河北承德市承德县 | 北京中宁建业建设工程有限公司 | 2023.04 | 1000.00 | **** |
15 | 孔江红 | 大文乡 | 清平村 | 5335262001****0230 | 广东汕头龙湖 | 汕头市龙鐽建设有限公司 | 2023.05 | 1000.00 | **** |
16 | 何绍兰 | 大文乡 | 邦烘村 | 5335261998****0222 | 广东惠州惠阳区 | 惠州科利达精密工业有限公司 | 2023.02 | 1000.00 | 183****7737 |
17 | 李贵荣 | 大文乡 | 邦烘村 | 5335261993****0236 | 广东惠州惠阳区 | 惠州科利达精密工业有限公司 | 2023.02 | 1000.00 | 177****2207 |
18 | 李双宝 | 大文乡 | 太平村 | 5335261980****0215 | 江苏常州武进 | 常州市烈光机电设备有限公司 | 2023.04 | 1000.00 | 187****4784 |
19 | 李贵良 | 大文乡 | 太平村 | 5335261988****0219 | 江苏常州武进 | 常州市武进区雪堰新村机械配件厂 | 2023.02 | 1000.00 | 188****1475 |
20 | 杞志良 | 大文乡 | 太平村 | 5335261973****0210 | 浙江杭州滨江区 | 杭州中博搬家服务有限公司 | 2022.04 | 1000.00 | **** |
21 | 李云飞 | 大文乡 | 邦驮村 | 5335262001****0270 | 山东临沂郯城县 | 山东郯润肉制品有限公司 | 2023.05 | 1000.00 | 178****3904 |
22 | 李云华 | 大文乡 | 邦驮村 | 5335262003****0217 | 山东临沂郯城县 | 山东郯润肉制品有限公司 | 2023.05 | 1000.00 | 187****5753 |
23 | 彭改红 | 大文乡 | 邦驮村 | 5335261991****0258 | 上海松江县 | 上海绅霖建筑劳务有限公司 | 2023.07 | 1000.00 | 150****0052 |
24 | 罗小七 | 大文乡 | 太平村 | 5335261988****0219 | 上海松江县 | 上海绅霖建筑劳务有限公司 | 2023.07 | 1000.00 | 159****4459 |
25 | 何扎思 | 大文乡 | 户那村 | 5335261989****0212 | 山东诸城市昌城镇 | 山东成群肉类食品有限公司 | 2023.06 | 1000.00 | 159****8414 |
26 | 李小二 | 大文乡 | 户那村 | 5335261988****0228 | 广东深圳龙华县 | 深圳市聚强特种机电有限公司 | 2023.05 | 1000.00 | 166****1378 |
27 | 罗金生 | 大文乡 | 邦烘村 | 5335261990****0210 | 江苏常熟苏州县 | 常熟市梅李镇信任装饰工程队 | 2023.03 | 1000.00 | 187****4659 |
28 | 罗娜母 | 大文乡 | 邦烘村 | 5327291996****5141 | 江苏常熟苏州县 | 常熟市梅李镇信任装饰工程队 | 2023.03 | 1000.00 | 189****8250 |
29 | 郑云花 | 勐勐镇 | 那布社区 | 5335262000****1023 | 浙江省杭州市怜平区 | 杭州华屹机电工程有限公司 | 45047 | 1000.00 | 157****6265 |
30 | 陶林智 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261997****1018 | 山西省太原市小店区 | 山西远鹏文化传媒有限公司 | 44986 | 1000.00 | 153****9763 |
31 | 李玉华 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261984****101X | 江苏省常熟市白卯镇 | 常熟市锦铭建筑安装有限公司 | 44958 | 1000.00 | 182****2030 |
32 | 杨光荣 | 忙糯乡 | 邦界村 | 5335261984****0438 | 江苏省南通市如东县 | 如东勇泽制造有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 157****6402 |
33 | 罗艳 | 忙糯乡 | 忙糯村 | 5335261988****0229 | 辽宁省沈阳市法库县 | 沈阳飞鹿精密陶瓷模具有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 181****8054 |
34 | 李双成 | 忙糯乡 | 忙糯村 | 5335261975****0417 | 辽宁省沈阳市法库县 | 沈阳飞鹿精密陶瓷模具有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 183****6561 |
35 | 杨进木 | 忙糯乡 | 荒田村 | 5335261983****0417 | 江苏省泰州市高港县 | 徐州申远达防腐保温工程有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 137****0865 |
36 | 李会珍 | 忙糯乡 | 荒田村 | 5335261990****0448 | 江苏省泰州市高港县 | 徐州申远达防腐保温工程有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | 151****2059 |
37 | 张娜阿 | 忙糯乡 | 滚岗村 | 5335261994****0441 | 浙江省义乌市苏溪县 | 义乌市樱羽家电子商务有限公司 | 2022.04 | 1000.00 | 175****4080 |
38 | 郑发兰 | 忙糯乡 | 巴哈村 | 5335261989****042X | 浙江省宁波市北仑区 | 宁波新力包装材料有限公司 | 2023.03 | 1000.00 | **** |
39 | 陶红 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261984****0624 | 山东省潍坊市寿光县候镇 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 202305 | 1000.00 | 157****7137 |
40 | 刀付光 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261991****0632 | 山东省潍坊市寿光县孙家集 | 寿光市在水一方农业设施有限公司 | 202303 | 1000.00 | 198****7695 |
41 | 李健勇 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335262004****0618 | 山东省潍坊市寿光县纪台镇 | 寿光市诺达农业科技有限公司 | 202305 | 1000.00 | 159****9447 |
42 | 李田芳 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261968****0625 | 浙江省台州市温玲县 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 202003 | 1000.00 | 182****8950 |
43 | 董明合 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261966****0619 | 浙江省台州市温玲县 | 温岭市青柠檬鞋业有限公司 | 202003 | 1000.00 | 188****5175 |
44 | 李阿发 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261997****0612 | 山东省潍坊市寿光县孙家集 | 寿光市在水一方农业设施有限公司 | 202303 | 1000.00 | 150****3687 |
45 | 罗扎发 | 勐库镇 | 邦读村 | 5335261999****0617 | 山东省潍坊市寿光县孙家集 | 寿光市云鼎非织造布有限公司 | 202303 | 1000.00 | 151****3648 |
46 | 李树林 | 勐勐镇 | 邦迈村 | 5335261995****1011 | 上海市崇明县 | 上海盈通船舶工程有限公司睢宁分公司 | 202305 | 1000.00 | 157****7246 |
47 | 张兴平 | 勐勐镇 | 邦迈村 | 5309251997****0019 | 上海市崇明县 | 上海盈通船舶工程有限公司睢宁分公司 | 202305 | 1000.00 | 150****5336 |
48 | 李金秀 | 勐勐镇 | 细些村 | 5335261979****0822 | 广东省中山市 | 中山市东凤镇凯莎电器厂 | 202306 | 1000.00 | 178****8648 |
49 | 王小土 | 勐勐镇 | 细些村 | 5335261975****083X | 广东省中山市 | 中山市东凤镇凯莎电器厂 | 202304 | 1000.00 | 151****0631 |
50 | 李江洪 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335262002****1017 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环显普阀门厂 | 202303 | 1000.00 | 177****4881 |
51 | 李华锋 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261980****103X | 浙江省台州市玉环市 | 玉环显普阀门厂 | 202303 | 1000.00 | 139****9924 |
52 | 何根萍 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261985****0627 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环显普阀门厂 | 202303 | 1000.00 | 139****9924 |
53 | 李开兴 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261969****1034 | 浙江省台州市椒江区 | 台州市椒江八达物流有限公司 | 202303 | 1000.00 | 136****1284 |
54 | 李云忠 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261994****1019 | 浙江省台州市椒江区 | 台州市椒江八达物流有限公司 | 202303 | 1000.00 | 152****7719 |
55 | 司贵明 | 邦丙乡 | 邦丙村 | 5335261977****1416 | 上海市嘉定区 | 广州赣信新能速汽车电子和智能制造产业 | 202303 | 1000.00 | 187****5951 |
56 | 杨红清 | 邦丙乡 | 邦歪村 | 5335261983****1450 | 上海市普陀区 | 上海诗杨建筑劳务有限公司 | 202303 | 1000.00 | 166****1983 |
57 | 李华忠 | 邦丙乡 | 邦歪村 | 5335261994****1414 | 山东省威海市荣成市 | 荣成市港湾航搏船舶维修部 | 202306 | 1000.00 | 183****4891 |
58 | 李付华 | 邦丙乡 | 邦歪村 | 5335261984****1413 | 浙江省湖州市德清县 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 | 202302 | 1000.00 | 159****7602 |
59 | 李华 | 邦丙乡 | 丫口村 | 5335261994****1476 | 广东省东莞市虎门镇 | 东莞市微技电子科技有限公司 | 202302 | 1000.00 | 150****6587 |
60 | 李金兰 | 邦丙乡 | 丫口村 | 5335262002****1425 | 浙江省杭州市上城区 | 杭州桂雨轩健康管理有限公司 | 202102 | 1000.00 | 183****2471 |
61 | 李双会 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261997****1426 | 江苏省无锡市新吴区 | 新吴区麦麦多便利店 | 202301 | 1000.00 | 180****9989 |
62 | 李付红 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261975****1433 | 浙江省台州市路桥区 | 浙江佑信塑料机械有限公司 | 202209 | 1000.00 | 183****9292 |
63 | 李付兴 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261988****1414 | 浙江省舟山市普陀区 | 中极能源(浙江)股份有限公司 | 202304 | 1000.00 | 133****2544 |
64 | 毛江明 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261997****1418 | 上海市浦东新区 | 南通煜昇船舶工程有限公司 | 202305 | 1000.00 | 150****8355 |
65 | 李明 | 邦丙乡 | 忙安村 | 5335261988****1439 | 浙江省温州市瓯海区 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 202303 | 1000.00 | 159****4747 |
66 | 周贵英 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261980****1429 | 上海市嘉定区 | 广州赣信新能速汽车电子和智能制造产业 | 202303 | 1000.00 | 150****4452 |
67 | 吴刘大 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261975****1431 | 上海市嘉定区 | 广州赣信新能速汽车电子和智能制造产业 | 202303 | 1000.00 | 183****7013 |
68 | 雷志泽 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261980****1416 | 上海市浦东新区 | 湖北沪楚建筑劳务有限公司上海分公司 | 202302 | 1000.00 | 137****5693 |
69 | 毛燕 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261975****1427 | 广东省珠海市香洲区 | 珠海市香洲云韵商行 | 201703 | 1000.00 | 188****0215 |
70 | 胡文兰 | 邦丙乡 | 忙安村 | 5335261992****1421 | 浙江省温州市瓯海区 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 202303 | 1000.00 | 159****4747 |
71 | 罗正宏 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261975****1413 | 江苏省靖江市经济技术开发区 | 靖江市宇恒船舶工程有限公司 | 202302 | 1000.00 | 150****3657 |
72 | 魏阳 | 邦丙乡 | 丫口村 | 5309252003****1411 | 福建省南平市政和县 | 圣农发展(政和)有限公司 | 202302 | 1000.00 | 138****3221 |
73 | 柳世雄 | 邦丙乡 | 南榔村 | 5335261999****1418 | 广东省茂名市电白区 | 广州广良畜牧发展有限公司电白分公司 | 202205 | 1000.00 | 159****0013 |
74 | 田锦强 | 邦丙乡 | 南协村 | 5335261973****1419 | 广东省惠州市惠阳县 | 惠州市大磊金属制品有限公司 | 202003 | 1000.00 | 188****6337 |
75 | 田学兴 | 邦丙乡 | 南协村 | 5335261987****1410 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 马鞍山市雨山区新兵工程服务部 | 202305 | 1000.00 | 147****3793 |
合计 | 75人 |
|
|
|
|
|
| 75000.00 |
|