根据《双江自治县乡村振兴指挥部关于同意 2023 年脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工交通补助项目实施方案的批复》(双乡振指复〔2023〕23 号)文件有关规定,经审核,符合享受双江自治县2023年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨省务工一次性往返交通补助229人,共计补贴229000.00元。现予公示,公示期为5个工作日(2023年9月20日至2023年9月26日),公示期间如有异议,请与双江自治县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。
监督电话:0883-7622493 0883-7621703
附件:双江自治县2023年拟享受脱贫劳动力(含监测帮扶对象) 跨省务工一次性往返交通补助人员名单公示(第二批)
双江自治县人力资源和社会保障局
双江自治县乡村振兴局
2023年9月20日
附件:
序号 | 姓名 | 乡/镇 | 村/社区 | 身份证号码 | 务工省市县 | 务工企业 | 合同(务工)开始时间 | 补助标准1000元 | 手机号码 |
1 | 李红 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261999****1014 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市艺源精工塑料五金制品有限公司 | 2020-09-11 | 1000.00 | 199****4452 |
2 | 李红祥 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335262000****1014 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市艺源精工塑料五金制品有限公司 | 2020-09-11 | 1000.00 | 176****7738 |
3 | 李金发 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261989****101X | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市艺源精工塑料五金制品有限公司 | 2023-06-11 | 1000.00 | 177****5738 |
4 | 钟娜二 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261994****1022 | 广东省深圳市龙岗区 | 深圳市艺源精工塑料五金制品有限公司 | 2023-06-11 | 1000.00 | 177****5738 |
5 | 朱永琴 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261996****1425 | 广东省广州市花都区 | 广州昱翔五金有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 159****4883 |
6 | 纪德荣 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261967****1417 | 广东省惠州市惠东县 | 惠东县平山明兴介木厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 191****0076 |
7 | 何江平 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261989****1011 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环高鑫眼镜有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 181****3359 |
8 | 令狐金妹 | 勐勐镇 | 千福村 | 5221221987****0441 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环高鑫眼镜有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 133****2610 |
9 | 何江龙 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261988****1019 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环高鑫眼镜有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 136****3905 |
10 | 李仙焕 | 勐勐镇 | 千蚌村 | 5335261990****0225 | 山东省淄博市周林区 | 淄博东纺纺织有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 134****5729 |
11 | 罗映芳 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335262003****082X | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市海杰纺织品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 177****5738 |
12 | 李荣 | 勐勐镇 | 新村社区 | 5335261986****1018 | 江苏省泰州市泰兴市 | 泰兴市彤汇船舶工程有限公司 | 2021-10-11 | 1000.00 | 151****2292 |
13 | 李会仙 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261986****1026 | 浙江省台州市玉环市 | 台州中仑阀门股份有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 189****3742 |
14 | 张宝生 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261990****0236 | 浙江省台州市玉环市 | 台州中仑阀门股份有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 133****3742 |
15 | 唐德兴 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261985****1012 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环市博田铜业有限公司 | 2023-06-11 | 1000.00 | 157****2125 |
16 | 李会兰 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261991****1026 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环创龙阀门有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 147****2270 |
17 | 罗金贵 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261997****083X | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市申洁毛绒织造有限公司 | 2023-05-11 | 1000.00 | 199****0261 |
18 | 张扎培 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261974****0831 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇金达来喷花厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 177****7054 |
19 | 赵永春 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261979****1425 | 江苏省南通市通州区 | 南通和泰设备工程有限公司 | 2023-04-11 | 1000.00 | 159****9148 |
20 | 吴应安 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261977****1415 | 江苏省南通市通州区 | 南通和泰设备工程有限公司 | 2023-04-11 | 1000.00 | 159****4782 |
21 | 付开红 | 勐勐镇 | 彝家村 | 5335261970****0816 | 山东省青岛市黄岛区 | 青岛海诺晖实业有限公司 | 2022-01-11 | 1000.00 | 187****0538 |
22 | 赵铁妹 | 勐勐镇 | 彝家村 | 5335261975****082X | 山东省青岛市黄岛区 | 青岛海诺晖实业有限公司 | 2022-01-11 | 1000.00 | 147****5393 |
23 | 王顺林 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261986****0819 | 湖南省长沙市宁乡县 | 湖南中财化学建材有限公司 | 2010-03-11 | 1000.00 | 158****2867 |
24 | 张光明 | 勐勐镇 | 彝家村 | 5335261998****0831 | 广东省佛山市顺德区 | 佛山市遨宇电脑机械有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 158****7926 |
25 | 张光萍 | 勐勐镇 | 彝家村 | 5335261996****0819 | 福建省福州市闽侯县 | 福州六和机械有限公司 | 2019-03-11 | 1000.00 | 183****8674 |
26 | 王改红 | 勐勐镇 | 大荒田村 | 5335261993****1017 | 广东省汕头市潮阳区 | 汕头市潮阳区谷饶弘诚内衣厂 | 2021-02-11 | 1000.00 | 136****9675 |
27 | 李丽 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261987****1026 | 浙江省台州市玉环市 | 浙江乔隆科技有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 189****9564 |
28 | 李新 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261993****0851 | 江苏省无锡市江阴市 | 江阴市长泾镇恒祥盛纺织厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 147****0260 |
29 | 李贵鑫 | 忙糯乡 | 巴哈村 | 5309252006****0417 | 江苏省常州市天宁区 | 常州市易盛客超市浦南加盟店 | 2023-04-11 | 1000.00 | 135****0241 |
30 | 王双秀 | 忙糯乡 | 巴哈村 | 5335261979****0424 | 江苏省常州市天宁区 | 常州市易盛客超市浦南加盟店 | 2009-09-11 | 1000.00 | 137****4360 |
31 | 李富生 | 忙糯乡 | 巴哈村 | 5335261979****0431 | 江苏省常州市天宁区 | 常州市易盛客超市浦南加盟店 | 2018-05-11 | 1000.00 | 178****6962 |
32 | 张文祥 | 勐勐镇 | 新村社区 | 5335261983****1019 | 浙江省杭州市西湖区 | 杭州市西湖区海明威手工吐司店 | 2021-04-11 | 1000.00 | 182****6051 |
33 | 罗志维 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261989****0855 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市海杰纺织品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****1507 |
34 | 戴维昌 | 忙糯乡 | 小坝子村 | 5335261994****0417 | 浙江省金华市义乌市 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****6587 |
35 | 戴维良 | 忙糯乡 | 小坝子村 | 5335261998****0434 | 浙江省金华市义乌市 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 135****6355 |
36 | 戴陆旺 | 忙糯乡 | 小坝子村 | 5335261985****0416 | 浙江省金华市义乌市 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****3492 |
37 | 戴金培 | 忙糯乡 | 小坝子村 | 5335261984****0419 | 浙江省金华市义乌市 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 2023-01-11 | 1000.00 | 187****9827 |
38 | 李文庆 | 忙糯乡 | 富王村 | 5335261988****0825 | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市宝安区松岗鼎丰机械设备制造厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 180****9211 |
39 | 张良兵 | 忙糯乡 | 富王村 | 5335261989****0413 | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市宝安区松岗鼎丰机械设备制造厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 137****1832 |
40 | 张良贵 | 忙糯乡 | 富王村 | 5335261993****043X | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市宝安区松岗鼎丰机械设备制造厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****6143 |
41 | 张火光 | 忙糯乡 | 富王村 | 5335261975****0418 | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市宝安区松岗鼎丰机械设备制造厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 153****3746 |
42 | 陈艳梅 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261995****1028 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环凡明五金厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****1568 |
43 | 李红英 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261993****1423 | 浙江省台州市温岭市 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 2020-03-11 | 1000.00 | 147****4969 |
44 | 李兵 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261989****1018 | 浙江省台州市温岭市 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 2020-03-11 | 1000.00 | 152****4184 |
45 | 李老伍 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261976****1010 | 山东省潍坊市青州市 | 青州宝恒废旧物资回收有限公司 | 2022-07-11 | 1000.00 | 189****9701 |
46 | 田光华 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261969****1038 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环县友谊锻造机械厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 187****6746 |
47 | 张老二 | 勐勐镇 | 新村社区 | 5335261971****0012 | 江苏省南通市崇川区 | 南通勤勉装饰工程有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 199****8904 |
48 | 张海维 | 勐勐镇 | 新村社区 | 5335261996****1014 | 江苏省南通市崇川区 | 南通勤勉装饰工程有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 182****5508 |
49 | 罗铁付 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261991****0899 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市梅李镇常盈经纬编厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 188****7131 |
50 | 罗成彪 | 勐勐镇 | 红土寨村 | 5335261997****0839 | 广东省东莞市市辖区 | 东莞市朗煜光电科技有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 147****1218 |
51 | 李春良 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261974****101X | 浙江省台州市玉环县 | 台州盛钎钣金件有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 150****5526 |
52 | 李金会 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261990****1028 | 浙江省台州市玉环县 | 台州酷鲨汽配有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 147****7797 |
53 | 李江红 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261988****1018 | 浙江省浙江省温州市 | 温州市海亮轮胎服务个体户 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****2482 |
54 | 罗金保 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261995****0839 | 广东省东莞市洪梅镇 | 莞曜聚脂维科技有限公司 | 2021-02-11 | 1000.00 | 150****2407 |
55 | 李荣翔 | 勐勐镇 | 红土村 | 5335261997****0810 | 江苏省常州市湟里县 | 常州市祺昊新材有限公司 | 2022-06-11 | 1000.00 | 150****1030 |
56 | 杨付明 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261987****0813 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市先邦纺织品有限公司厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 137****1790 |
57 | 杨小发 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261988****1018 | 江苏省南通市通州区 | 舟山市定海瑞通船舶工程有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 147****5978 |
58 | 周文强 | 勐勐镇 | 邦迈村 | 5335261985****1017 | 江西省南昌市安义县 | 江西金鑫发铝业有限公司 | 2023-05-11 | 1000.00 | 147****6176 |
59 | 罗新华 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261988****0873 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市董浜镇恒辉压花厂 | 2023-05-11 | 1000.00 | 158****5780 |
60 | 杨福妹 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261993****0827 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市董浜镇恒辉压花厂 | 2023-05-11 | 1000.00 | 182****1452 |
61 | 李琼美 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261973****1025 | 浙江省金华市永康县 | 永康市晨璐工贸有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****9115 |
62 | 鲁开云 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261976****1035 | 浙江省金华市永康县 | 永康市晨璐工贸有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 182****1289 |
63 | 刀金丽 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261988****1425 | 广东省广州市花都区 | 广州市益派五金制品有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 188****2830 |
64 | 鲁红秀 | 邦丙乡 | 南直村 | 5323222000****1320 | 广东省深圳市南山区 | 纸艺纸品厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 136****3447 |
65 | 代应仙 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261997****141X | 广东省深圳市南山区 | 纸艺纸品厂 | 2023-02-11 | 1000.00 | 147****0204 |
66 | 刘明亮 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261994****1414 | 浙江省金华市武义县 | 浙江乐满家居有限公司 | 2023-01-11 | 1000.00 | 182****9067 |
67 | 朱丹丹 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261991****1448 | 广东省广州市花都区 | 广州市环洋塑料包装制品有限公司 | 2022-09-11 | 1000.00 | 188****2449 |
68 | 陈龙 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261989****1418 | 广东省广州市花都区 | 广州市环洋塑料包装制品有限公司 | 2022-09-11 | 1000.00 | 135****5721 |
69 | 朱红良 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261989****1414 | 广东省广州市花都区 | 广州市环洋塑料包装制品有限公司 | 2022-09-11 | 1000.00 | 187****5038 |
70 | 罗学忠 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261979****081X | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市董浜镇恒辉压花厂 | 2023-04-11 | 1000.00 | 187****3329 |
71 | 罗伟 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335262001****0836 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市董浜镇恒辉压花厂 | 2022-05-11 | 1000.00 | 189****4871 |
72 | 李扎儿 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261991****1010 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环皇奇眼镜配件有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****2070 |
73 | 李长秀 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261991****1025 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环皇奇眼镜配件有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****0536 |
74 | 何志强 | 大文乡 | 清平村 | 5335262000****0230 | 江苏省苏州常熟 | 常熟市新忠豪针纺织品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 191****6740 |
75 | 周乔发 | 大文乡 | 清平村 | 5335261971****0214 | 安徽省芜湖市南陵县 | 安徽字兴建筑劳务有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 159****4498 |
76 | 何木林 | 大文乡 | 清平村 | 5335261991****0216 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环市傅田铜业有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****7460 |
77 | 罗正梅 | 大文乡 | 清平村 | 5335261997****0242 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环市傅田铜业有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 178****3674 |
78 | 代维平 | 大文乡 | 清平村 | 5335261989****0235 | 安徽省芜湖市南陵县 | 安徽字兴建筑劳务有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 152****8582 |
79 | 李石从 | 大文乡 | 大文村 | 5335261974****0218 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****8722 |
80 | 王状妹 | 大文乡 | 大文村 | 5335261977****0220 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 182****7920 |
81 | 周贵清 | 大文乡 | 清平村 | 5335261995****0214 | 广东省深圳市坪山新区 | 深圳光达顺科技有限公司 | 2022-01-11 | 1000.00 | 159****7514 |
82 | 王顺得 | 大文乡 | 清平村 | 5335261981****0214 | 山西省太原市小店区 | 上海攀丰建筑工程有限公司 | 2023-04-11 | 1000.00 | 134****3824 |
83 | 李旺忠 | 勐勐镇 | 南宋村 | 5335261972****1034 | 江苏省苏州市太仓市 | 太仓市直塘锦丰塑料制品厂 | 2023-01-11 | 1000.00 | 150****9322 |
84 | 张娜而 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335262002****0827 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****1558 |
85 | 李有云 | 大文乡 | 户那村 | 5335261997****0235 | 江苏省苏州市 | 高新区狮山香记阁餐饮店 | 2023-02-11 | 1000.00 | 166****9603 |
86 | 李先强 | 忙糯乡 | 康太村 | 5335261988****041X | 江苏省苏州市吴中区 | 吴中区木渎闽亿食品商行 | 2023-05-11 | 1000.00 | 180****6474 |
87 | 赵小培 | 勐勐镇 | 彝家村 | 5335261973****0816 | 广东省佛山市顺德区 | 佛山市遨宇电脑机械有限公司 | 2011-08-11 | 1000.00 | 159****3157 |
88 | 代文祥 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261994****1416 | 浙江省宁波市鄞州区 | 宁波博展道具有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 184****3223 |
89 | 朱玉兵 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261985****1434 | 广东省广州市花都区 | 广州市铭颂皮具有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 136****0516 |
90 | 雷大兵 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261989****1433 | 安徽省合肥市瑶海区 | 安徽顶晖建筑劳务有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 188****9547 |
91 | 李梦 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261999****0842 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市喜家餐饮企业 | 2022-05-11 | 1000.00 | 181****4681 |
92 | 周贵平 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261984****1412 | 福建省泉州市石狮市 | 福建新铭建设工程有限公司 | 2022-05-11 | 1000.00 | 187****9848 |
93 | 李林香 | 邦丙乡 | 岔箐村 | 5335261982****0429 | 福建省泉州市石狮市 | 福建新铭建设工程有限公司 | 2022-05-11 | 1000.00 | 189****6502 |
94 | 雷贵林 | 忙糯乡 | 忙糯村 | 5335261991****0413 | 浙江省温州市瑞安市 | 浙江东进塑料有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 183****4629 |
95 | 罗佳惠 | 勐勐镇 | 千蚌村 | 5335261999****1068 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟佰佳惠纺织品有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 132****2253 |
96 | 康云美 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335262003****082X | 江苏省常州市 | 江苏苏德涂层有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****8905 |
97 | 苏梦嘉 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261992****1023 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环桑强阀门有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 147****1037 |
98 | 陈群影 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261991****1017 | 浙江省台州市玉环市 | 浙江苏强格液压股份有限公司 | 2018-08-11 | 1000.00 | 151****0775 |
99 | 吴发光 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261973****141X | 江苏省无锡市经开区 | 无锡市天虹电机配件有限公司 | 2021-03-11 | 1000.00 | 133****2681 |
100 | 范贵珍 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261979****1020 | 江苏省无锡市经开区 | 无锡市天虹电机配件有限公司 | 2021-04-11 | 1000.00 | 133****2681 |
101 | 范传燕 | 勐勐镇 | 千福村 | 5335261999****1020 | 江苏省无锡市滨湖县 | 无锡领测半导体有限公司 | 2023-01-11 | 1000.00 | 147****2381 |
102 | 毕娜妥 | 勐勐镇 | 细些村 | 5335261973****0821 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 152****8813 |
103 | 罗成富 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261988****0877 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****6521 |
104 | 李老大 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261993****0810 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 131****8418 |
105 | 李琴 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261991****0820 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 177****9731 |
106 | 张小四 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261991****0846 | 江苏省苏州市常熟市 | 常熟市古里镇淼泉新禾达剪花厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 173****1096 |
107 | 李学金 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5309251998****0813 | 福建省南平市邵武市 | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 2023-05-11 | 1000.00 | 184****0952 |
108 | 罗成进 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261985****0813 | 浙江省金华市义乌市 | 绿城物业服务集团有限公司义乌分公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 151****4030 |
109 | 铁那儿 | 大文乡 | 邦烘村 | 5335262001****0221 | 山东省滨州市博兴县 | 山东博大食品公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 147****3384 |
110 | 谢改前 | 大文乡 | 清平村 | 5335261975****0232 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****0857 |
111 | 王如芹 | 大文乡 | 清平村 | 5335261999****0225 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 177****5134 |
112 | 杨光福 | 大文乡 | 清平村 | 5335261995****0230 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 177****7023 |
113 | 周五十 | 大文乡 | 清平村 | 5335261980****0214 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****7435 |
114 | 周先发 | 大文乡 | 清平村 | 5335261986****0218 | 山西省太原市万柏林区 | 福建省瑞敏建设发展有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 157****6778 |
115 | 李大也 | 大文乡 | 户那村 | 5335261991****0214 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市线界腾飞电子有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 136****5403 |
116 | 李双从 | 大文乡 | 户那村 | 5335261985****0219 | 广东省深圳市龙华区 | 线界(深圳)电子有限公司 | 2020-04-11 | 1000.00 | 136****2515 |
117 | 朱赵妹 | 大文乡 | 户那村 | 5335261995****024X | 广东省深圳市龙华区 | 线界(深圳)电子有限公司 | 2020-04-11 | 1000.00 | 136****2515 |
118 | 朱保平 | 大文乡 | 户那村 | 5335262002****0219 | 广东省深圳市龙华区 | 线界(深圳)电子有限公司 | 2021-03-11 | 1000.00 | 136****2515 |
119 | 李荣 | 大文乡 | 户那村 | 5335262000****0215 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市线界腾飞电子有限公司 | 2023-06-11 | 1000.00 | 136****5403 |
120 | 李改元 | 大文乡 | 户那村 | 5335261995****0258 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市线界腾飞电子有限公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 136****5403 |
121 | 李改元 | 大文乡 | 户那村 | 5335261995****0211 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市线界腾飞电子有限公司 | 2022-02-11 | 1000.00 | 136****5403 |
122 | 李那袜 | 大文乡 | 户那村 | 5335261999****0225 | 山东省滨州市博兴县 | 山东博大食品公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 137****2997 |
123 | 李云忠 | 大文乡 | 户那村 | 5335261995****0211 | 山东省滨州市博兴县 | 山东博大食品公司 | 2023-03-11 | 1000.00 | 150****2548 |
124 | 刘文应 | 大文乡 | 忙冒村 | 5335261984****0215 | 江西省上饶市玉山县 | 玉山县键豪木材加工厂 | 2023-03-11 | 1000.00 | 151****8586 |
125 | 刘文忠 | 大文乡 | 忙冒村 | 5335261985****0133 | 江苏省靖江市经济开发区 | 靖江市顺宁船舶工程有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 177****1412 |
126 | 李晓木 | 勐勐镇 | 忙乐村 | 5335261994****102X | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市吉锐电子有限公司 | 2018-04-11 | 1000.00 | 158****0524 |
127 | 罗云玉 | 大文乡 | 户那村 | 5335262000****0223 | 广东省东莞市市辖区 | 东莞市微技电子科技有限公司 | 2022-03-11 | 1000.00 | 134****8440 |
128 | 罗永华 | 大文乡 | 户那村 | 5335261974****0257 | 广东省东莞市市辖区 | 东莞市微技电子科技有限公司 | 2022-03-11 | 1000.00 | 187****5328 |
129 | 张那朵 | 大文乡 | 户那村 | 5335261971****0223 | 广东省东莞市市辖区 | 东莞市微技电子科技有限公司 | 2022-03-11 | 1000.00 | 153****3386 |
130 | 罗成英 | 勐勐镇 | 红土寨村 | 5335261994****0824 | 广东省东莞市市辖区 | 东莞市博发光电科技有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 198****4667 |
131 | 张学文 | 勐勐镇 | 忙建村 | 5335261995****0816 | 福建省泉州市晋江市 | 福建健佳鞋业有限公司 | 2023-06-11 | 1000.00 | 183****0320 |
132 | 杨绍维 | 勐勐镇 | 那布社区 | 5335261998****0812 | 浙江省宁波市镇海区 | 宁波欧航机械有限公司 | 2023-04-11 | 1000.00 | 199****3610 |
133 | 杨春花 | 邦丙乡 | 南直村 | 5335261990****1424 | 浙江省台州市玉环市 | 玉环众旺眼镜科技有限公司 | 2022-03-11 | 1000.00 | 191****2669 |
134 | 王文强 | 勐勐镇 | 闷乐村 | 5335261988****1032 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门星际照明有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 187****2963 |
135 | 李丽 | 勐勐镇 | 闷乐村 | 5335261988****0246 | 福建省厦门市 | 玛立克(厦门)电气有限公司 | 2023-02-11 | 1000.00 | 157****8473 |
136 | 王改明 | 忙糯乡 | 荒田村 | 5335261993****0412 | 浙江省温州市乐清县 | 温州颂电气科技有限公司 | 2023-05-11 | 1000.00 | 183****4287 |
137 | 李镜勇 | 忙糯乡 | 南亢村 | 5335261989****041X | 陕西省商洛市商州区 |
| 2023-09-18 | 1000.00 | 147****2361 |
138 | 李晚俊 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335262000****121X | 山东省威海市环翠区 |
| 2023-02-01 | 1000.00 | 183****0708 |
139 | 田宝贵 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261999****1215 | 江苏省苏州市昆山市 |
| 2022-02-08 | 1000.00 | 187****3028 |
140 | 李钟情 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335262000****1218 | 江苏省常州市戚墅堰区 |
| 2023-01-17 | 1000.00 | 187****0561 |
141 | 李春香 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261996****122X | 山东省威海市环翠区 |
| 2023-04-13 | 1000.00 | 151****7041 |
142 | 周小红 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261998****1224 | 江苏省淮安市淮阴区 |
| 2023-02-01 | 1000.00 | 159****5214 |
143 | 李容贵 | 勐勐镇 | 红土寨村 | 5335261999****0811 | 福建省厦门市海沧区 |
| 2023-01-06 | 1000.00 | 147****2801 |
144 | 李改兴 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261993****1217 | 山东省威海市环翠区 |
| 2023-04-13 | 1000.00 | 151****7041 |
145 | 李木贵 | 沙河乡 | 营盘村 | 5335261996****1213 | 江苏省淮安市淮阴区 |
| 2023-01-17 | 1000.00 | 159****5214 |
146 | 李发红 | 忙糯乡 | 巴哈村 | 5335262001****0415 | 浙江省温州市瑞安市 |
| 2023-01-01 | 1000.00 | 151****0235 |
147 | 李华夏 | 忙糯乡 | 小坝子村 | 5335262003****0414 | 广东省广州市番禺区 |
| 2022-10-15 | 1000.00 | 157****6874 |
148 | 铁加华 | 勐勐镇 | 同化村 | 5335262003****0818 | 江苏省苏州市吴江区 |
