根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、《云南省教育厅等七部门关于做好 2019年全省高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(云教函〔2019〕85号)、《临沧市就业工作领导小组办公室转发关于做好全省高校毕业生求职创业补贴发放工作文件的通知》(临就业办发〔2022〕5号)文件要求,经审核,双江自治县职业教育中心田民哲等38名2024届毕业生符合一次性求职创业补贴申领条件,拟发放补贴38000元。现予以公示(详见附表),公示期为5个工作日(2023年9月19日至2023年9月25日),公示期间如有异议,请与县人力资源和社会保障局反映。
监督举报电话:7625151
双江自治县人力资源和社会保障局
2023年9月19日
附件:双江县拟享受2023年度一次性求职创业补贴人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 政治面貌 | 生源地 | 毕业年度 | 所学专业 | 人员类别 | 补贴金额 |
1 | 田民哲 | 男 | 佤族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
2 | 李佳会 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
3 | 李成荟 | 女 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
4 | 王世玉 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
5 | 罗玉梅 | 男 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
6 | 张贵祥 | 男 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
7 | 李华斌 | 男 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
8 | 张改平 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
9 | 李荣杏 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
10 | 周新应 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
11 | 李金海 | 男 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
12 | 李秀芳 | 女 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
13 | 敖玉勇 | 男 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
14 | 赵正强 | 男 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 辛类 | 1000 |
15 | 周新月 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
16 | 鲍珍 | 女 | 佤族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
17 | 李贵鑫 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
18 | 钟明会 | 女 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
19 | 李绍兰 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
20 | 赵正桃 | 女 | 彝族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
21 | 李佳华 | 男 | 彝族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
22 | 王佳秀 | 女 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
23 | 张金灿 | 男 | 拉祜族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 辛类 | 1000 |
24 | 王改应 | 男 | 汉族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 汽车运用与维修 | 辛类 | 1000 |
25 | 李成 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 丙类 | 1000 |
26 | 周振威 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 中餐烹饪 | 丙类 | 1000 |
27 | 陈富贵 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
28 | 鲁云双 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
29 | 王义宽 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
30 | 陈天才 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
31 | 魏云清 | 女 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
32 | 魏思琦 | 女 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
33 | 陈麒麟 | 女 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 计算机应用 | 丙类 | 1000 |
34 | 胡平 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 汽车运用与维修 | 丙类 | 1000 |
35 | 李康平 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 安全保卫服务 | 丙类 | 1000 |
36 | 魏金保 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 安全保卫服务 | 丙类 | 1000 |
37 | 魏思阳 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 安全保卫服务 | 丙类 | 1000 |
38 | 胡杨明 | 男 | 布朗族 | 职业高中 | 群众 | 双江 | 2024 | 安全保卫服务 | 丙类 | 1000 |
合计:38000 |